Cari Blog Ini

Selasa, 20 September 2016

KONVERSI UKURAN FOTO DALAM CM DAN INCH

Ukuran Standar Cetak Foto 3R 4R 5R 8R

Dalam hal cetak mencetak foto kita harus mengetahui standar cetak foto baik ukuran 3R atau 4R, dan ukuran ukuran lainnya,untuk anda yang belum mengetahiu ukuran standar cetak foto ,beruntung anda sudah mampir disini
  • 3R = 8,89 x 12,7 cm = 3,5 x 5 inchi
  • 4R = 10,16 x 15,24 cm = 4 x 6 inchi
  • 5R = 12,7 x 17,78 cm = 5 x 7 inchi
  • 8R = 20,32 x 25,4 cm = 8 x 10 inchi
  • 10R = 25,4 x 30,48 cm = 10 x 12 inchi
  • 12R = 30,48 x 39,37 cm = 12 x 15,5 inchi
  • 16R = 40,64 x 50,8 cm = 16 x 20 inchi
  • 20R = 50,8 x 60,96 cm = 20 x 24 inchi
  • 24R = 60,96 x 80 cm = 24 x 31,5 inchi
  • 30R = 75 x 100 cm = 30 x 40 inchi
Untuk resolusinya pakai 300dpi
itu adalah ukuran standar foto 
 
sumber: http://bukacatatan.com/judul/ukuran-standar-cetak-foto-3r-4r-5r-8r.html

Tidak ada komentar:

Posting Komentar